Ya es miércoles 21 de septiembre y continúan los juegos de Pronósticos de la Lotería Nacional. Por eso, te compartimos los resultados en tiempo real del Tris en sus 5 ediciones del día, junto con los números ganadores de hoy del Chispazo de las Tres.
En Vivo: Resultados del Tris de hoy 21 de septiembre de 2022
- Tris Mediodía 29363: 72933
- Tris De las Tres 29364: 18643
- Tris Extra 29365: 27762
- Tris de las siete 29366: 66499
- Tris clásico 29367: 08088

¿Sin ideas de cómo pagar tus deudas?
Negociar una deuda aún sin dinero es más fácil de lo que piensas…
En vivo: Resultados Chispazo de las Tres y Clásico de hoy 21 de septiembre 2022
- Chispazo de las Tres 9343: 1-4-16-20-27
- Chispazo Clásico 9344: 5-11-21-23-27
¿Qué tiempo tengo para cobrar el Tris, Chispazo o Gana Gato?
Sólo tienes 60 días naturales para cobrar el monto ganador de tu boleto. Además, no olvides reportarlo en tu declaración anual, o acercarte a tu contadora para darle el tratamiento adecuado de este ingreso extra.

Histórico de resultados del Tris de 19 y 20 de septiembre 2022
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
---|---|---|
29362 | 20/09/2022 | 89210 |
29361 | 20/09/2022 | 22919 |
29360 | 20/09/2022 | 38319 |
29359 | 20/09/2022 | 95582 |
29358 | 20/09/2022 | 82663 |
29357 | 19/09/2022 | 33041 |
29356 | 19/09/2022 | 04248 |
29355 | 19/09/2022 | 48110 |
29354 | 19/09/2022 | 73306 |
29353 | 19/09/2022 | 73715 |
Histórico de resultados del Chispazo del 19 y ayer 20 de septiembre 2022
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
---|---|---|
9342 | 20/09/2022 | 1-5-8-21-27 |
9341 | 20/09/2022 | 8-18-20-23-26 |
9340 | 19/09/2022 | 3-6-11-14-24 |
9339 | 19/09/2022 | 7-8-17-24-28 |
Histórico de resultados del Gana Gato del 30 de julio al 20 de septiembre 2022
Sorteo | Fecha | Combinación Ganadora |
---|---|---|
2438 | 20/09/2022 | 02-05-03, 05-03, 04-03-03 |
2437 | 17/09/2022 | 04-05-01, 01-03, 02-05-02 |
2436 | 15/09/2022 | 02-05-05, 04-02, 02-01-02 |
2435 | 13/09/2022 | 03-04-01, 02-02, 02-01-03 |
2434 | 10/09/2022 | 02-01-02, 02-02, 04-03-05 |
2433 | 08/09/2022 | 05-03-01, 02-01, 02-04-02 |
2432 | 06/09/2022 | 04-05-01, 01-03, 04-02-05 |
2431 | 03/09/2022 | 05-04-05, 01-01, 01-02-01 |
2430 | 01/09/2022 | 03-03-03, 01-02, 02-05-01 |
2429 | 30/08/2022 | 01-01-05, 04-01, 04-01-03 |
2428 | 27/08/2022 | 01-05-02, 01-04, 02-03-01 |
2427 | 25/08/2022 | 04-02-05, 03-04, 04-05-05 |
2426 | 23/08/2022 | 03-02-01, 04-02, 01-03-04 |
2425 | 20/08/2022 | 02-02-02, 01-03, 01-04-02 |
2424 | 18/08/2022 | 03-05-01, 01-04, 04-02-03 |
2423 | 16/08/2022 | 02-05-01, 01-04, 04-02-04 |
2422 | 13/08/2022 | 04-03-02, 05-02, 04-01-03 |
2421 | 11/08/2022 | 03-02-04, 04-05, 02-04-03 |
2420 | 09/08/2022 | 04-03-05, 01-01, 02-04-01 |
2419 | 06/08/2022 | 05-01-05, 01-04, 04-05-05 |
2418 | 4/08/2022 | 01-01-05, 01-02, 05-01-04 |
2417 | 02/08/2022 | 03-03-03, 04-02, 05-01-01 |
2416 | 30/07/2022 | 02-01-01, 02-02, 02-03-04 |
Ya que sabes los resultados del Tris y Chispazo, cuéntanos si en alguna ocasión has resultado ganador y cuál es el monto promedio de tu juego. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.